kolkata ff result, Kolkata fatafat result today, Kolkata fatafat tips, Kolkata fatafat chart, Kolkata fatafat Kolkata fatafat, Kolkata fatafat Ghosh babu, Kolkata fatafat lucky number, Kolkata fatafat live
| 13/10/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 0 | 470 1 | 230 5 | 370 0 | – – | – – | – – | – – |
| 15/07/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 0 | 120 3 | 378 8 | 669 4 | 589 2 | 237 2 | 880 6 | 458 7 |
| 06/06/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 6 | 230 5 | 245 1 | 120 3 | 450 9 | 138 2 | 790 6 | 399 1 |
| 05/06/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 9 | 458 7 | 277 6 | 128 1 | 450 9 | 138 2 | 234 9 | 250 7 |
| 10/05/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 0 | 180 9 | 146 1 | 378 8 | 446 4 | 389 0 | 550 0 | 290 1 |
| 02/04/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 2 | 134 8 | 259 6 | 378 8 | 459 8 | – – | – – | – – |
| 02/03/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 6 | 178 6 | 699 4 | 249 5 | – – | – – | – – | – – |
| 01/03/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 7 | 140 5 | 126 9 | 249 5 | 226 0 | 578 0 | 389 0 | 880 6 |
| 12/02/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 6 | 368 7 | 346 3 | 250 7 | 900 9 | 136 0 | 459 8 | – – |
| 02/02/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 7 | 479 0 | 155 1 | 160 7 | – – | – – | – – | – – |
| 31/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 6 | 116 8 | 460 0 | 368 7 | 270 9 | 248 4 | – – | – – |
| 30/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 1 | 790 6 | 158 4 | 889 5 | 134 8 | 237 2 | 559 9 | 290 1 |
| 27/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 4 | 178 6 | 447 5 | 235 0 | 689 3 | 679 2 | 770 4 | 267 5 |
| 15/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 9 | 138 2 | 678 1 | 577 9 | – – | – – | – – | – – |
| 14/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 6 | 129 2 | 379 9 | 234 9 | 489 1 | – – | – – | – – |
| 13/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 2 | 140 5 | 588 1 | 146 1 | 111 3 | 257 4 | 567 8 | 240 6 |
| 12/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 6 | 667 9 | 278 7 | 357 5 | – – | – – | – – | – – |
| 11/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 5 | 156 2 | 689 3 | 480 2 | 890 7 | 389 0 | 258 5 | 257 4 |
| 10/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 5 | 148 3 | 233 8 | 145 0 | 577 9 | 578 0 | 268 6 | 457 6 |
| 08/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 0 | 799 5 | 348 5 | 270 9 | 338 4 | 138 2 | 267 5 | – – |
| 07/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 9 | 247 3 | 138 2 | 450 9 | 340 7 | 155 1 | 485 7 | 346 3 |
| 03/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 1 | 368 7 | 670 3 | 468 8 | – – | – – | – – | – – |
| 02/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 1 | 449 7 | 358 6 | 450 9 | 166 3 | 135 9 | – – | – – |
| 01/01/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 3 | 340 7 | 228 2 | 570 2 | 150 6 | 146 1 | – – | – – |
| 31/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 0 | 156 2 | 578 0 | 340 7 | 477 8 | 679 2 | 160 7 | 359 7 |
| 30/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 3 | 890 7 | 256 3 | 140 5 | 149 4 | 258 3 | 230 5 | 689 3 |
| 28/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 5 | 128 1 | 388 9 | 269 7 | 680 4 | 190 0 | 257 4 | 568 9 |
| 27/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 3 | 257 4 | 468 8 | 135 9 | 379 9 | 448 6 | – – | – – |
| 26/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 3 | 588 1 | 279 8 | 458 7 | – – | – – | – – | – – |
| 25/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 9 | 660 2 | 460 0 | 147 2 | 128 1 | 235 0 | 245 1 | 800 8 |
| 24/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 0 | 138 2 | 447 5 | 680 4 | 148 3 | 450 9 | 348 5 | 180 9 |
| 23/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 2 | 266 4 | 189 8 | 160 7 | 669 1 | 146 1 | 678 1 | 789 4 |
| 22/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 9 | 356 4 | 449 7 | 490 3 | – – | – – | – – | – – |
| 21/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 3 | 789 4 | 160 7 | 689 3 | 459 8 | 234 9 | 357 5 | – – |
| 20/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 2 | 126 9 | 567 8 | 236 1 | 490 3 | 778 2 | 568 9 | 357 5 |
| 19/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 5 | 235 0 | 556 6 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 2 | 146 1 | 480 2 | 699 4 | 370 0 | – – | – – | – – |
| 10/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 6 | 890 7 | 450 9 | 224 8 | – – | – – | – – | – – |
| 09/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 3 | 234 9 | 114 6 | 358 6 | 568 9 | 789 4 | 289 9 | 155 1 |
| 08/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 0 | 567 8 | 330 6 | 123 6 | – – | – – | – – | – – |
| 07/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 6 | 460 0 | 115 7 | 368 7 | 667 9 | 230 5 | 257 4 | 136 0 |
| 06/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 5 | 479 0 | 378 8 | 356 4 | 145 0 | 557 7 | 789 4 | 139 3 |
| 05/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 9 | 259 6 | 679 2 | 457 6 | 220 4 | 558 8 | 179 7 | 139 3 |
| 04/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 8 | 123 6 | 889 5 | 247 3 | 479 0 | 588 1 | 140 5 | 458 7 |
| 03/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 6 | 189 8 | 157 3 | 268 6 | 589 2 | 226 0 | 136 0 | 335 1 |
| 02/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 1 | 156 2 | 289 9 | 167 4 | 278 9 | 447 5 | 568 9 | – – |
| 01/12/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 0 | 355 3 | 249 5 | 799 5 | – – | – – | – – | – – |
| 30/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 8 | 560 1 | 488 0 | 467 7 | 146 1 | 148 3 | 377 7 | 468 8 |
| 29/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 4 | 150 6 | 390 2 | 158 4 | 690 5 | 680 4 | 348 5 | 445 3 |
| 28/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 1 | 477 8 | 190 0 | 145 0 | 688 2 | 168 5 | 345 2 | 467 7 |
| 27/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 5 | 120 3 | 448 6 | 128 1 | 348 5 | 230 5 | 367 6 | 689 3 |
| 26/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 0 | 140 5 | 480 2 | 367 6 | 249 9 | 788 3 | 246 2 | 255 5 |
| 25/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 4 | 249 5 | 129 2 | 178 6 | 358 6 | 690 5 | 258 5 | 389 0 |
| 24/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 2 | 179 7 | 359 7 | 360 9 | – – | – – | – – | – – |
| 23/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 3 | 450 9 | 680 4 | 569 0 | 260 8 | 389 0 | – – | – – |
| 22/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 0 | 358 6 | 456 5 | 567 8 | 238 3 | 359 7 | 278 7 | – – |
| 21/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 2 | 790 6 | 237 2 | 467 7 | 199 9 | 147 2 | 590 4 | 226 0 |
| 20/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 0 | 236 1 | 490 3 | 178 6 | 388 9 | 134 8 | 890 7 | – – |
| 19/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 3 | 346 3 | 460 0 | 570 2 | 667 9 | 390 2 | 188 7 | 450 9 |
| 18/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 5 | 237 2 | 248 4 | 460 0 | 558 8 | 340 7 | 128 1 | 268 6 |
| 17/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 4 | 147 2 | 589 2 | 357 5 | – – | – – | – – | – – |
| 16/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 2 | 370 0 | 455 4 | 290 1 | 267 5 | 358 6 | 166 3 | 256 3 |
| 15/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 9 | 236 1 | 889 5 | 380 1 | 890 7 | 368 7 | 368 7 | 779 3 |
| 14/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 2 | 256 3 | 800 8 | 340 7 | 126 9 | 279 8 | 257 4 | 600 6 |
| 13/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 3 | 378 8 | 667 9 | 357 5 | 678 1 | 138 2 | 236 1 | 458 7 |
| 12/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 5 | 457 6 | 158 4 | 146 1 | 348 5 | 790 6 | 780 5 | 228 2 |
| 11/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 4 | 357 5 | 180 9 | 478 9 | 668 0 | 148 3 | 450 9 | 779 3 |
| 10/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 2 | 468 8 | 678 1 | 110 2 | – – | – – | – – | – – |
| 09/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 8 | 569 0 | 277 6 | 368 7 | 357 5 | 125 8 | 279 8 | 136 0 |
| 08/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 9 | 990 8 | 140 5 | 478 9 | 179 7 | 690 5 | 336 2 | 567 8 |
| 07/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 8 | 260 8 | 688 2 | 490 3 | 157 3 | 470 1 | 236 1 | 126 9 |
| 06/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 5 | 557 7 | 466 6 | 230 5 | 270 9 | 458 7 | 250 7 | 180 9 |
| 05/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 8 | 690 5 | 345 2 | 188 7 | 145 0 | 247 3 | 568 9 | 335 1 |
| 04/11/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 5 | 160 7 | 334 0 | 346 3 | 790 6 | 459 8 | 580 3 | 456 5 |
| 28/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 1 | 488 0 | 450 9 | 890 7 | 579 1 | 289 9 | 355 3 | 790 6 |
| 27/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 5 | 359 7 | 256 3 | 160 7 | – – | – – | – – | – – |
| 26/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 1 | 150 6 | 168 5 | 367 6 | 468 8 | 378 8 | 349 6 | 148 3 |
| 25/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 9 | 467 7 | 790 6 | 688 0 | 147 2 | 128 1 | 347 4 | 577 7 |
| 24/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 7 | 348 5 | 178 6 | 457 6 | 690 5 | 468 8 | 157 3 | 224 8 |
| 23/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 3 | 679 2 | 349 6 | 890 7 | 356 4 | 268 6 | 260 8 | 188 7 |
| 22/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 7 | 589 2 | 790 6 | 355 3 | 270 9 | 270 9 | 680 4 | 235 0 |
| 21/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 3 | 280 0 | 234 9 | 370 0 | 466 6 | 180 9 | 799 5 | 236 1 |
| 20/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 7 | 245 1 | 129 2 | 788 3 | – – | – – | – – | – – |
| 19/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 0 | 469 9 | 340 7 | 560 1 | 259 6 | 139 3 | 128 1 | 455 4 |
| 18/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 1 | 178 6 | 390 2 | 558 8 | 560 1 | 279 8 | 378 8 | 667 9 |
| 17/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 7 | 189 8 | 257 4 | 149 4 | 367 6 | 790 6 | 259 6 | 568 9 |
| 16/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 7 | 138 2 | 145 0 | 470 1 | 570 2 | 389 0 | 678 1 | 230 5 |
| 15/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 2 | 138 2 | 350 8 | 779 3 | 256 3 | 458 7 | 139 3 | 447 5 |
| 14/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 8 | 490 3 | 580 3 | 339 5 | 278 7 | 248 4 | 400 4 | 157 3 |
| 10/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 9 | 459 8 | 279 8 | 340 7 | 114 6 | 478 9 | 126 9 | 366 5 |
| 09/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 7 | 349 6 | 167 4 | 688 2 | 568 9 | 770 4 | – – | – – |
| 05/10/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 4 | 145 0 | 445 3 | 280 0 | 450 9 | 245 1 | 146 1 | 380 1 |
| 04/10/25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 5 | 470 1 | 599 3 | 270 9 | 360 9 | 477 8 | 289 9 | 369 8 |
| 03/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 6 | 560 1 | 128 1 | 230 2 | 566 7 | 690 5 | 467 7 | 470 1 |
| 02/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 1 | 366 5 | 229 3 | 237 2 | 128 1 | 469 9 | 347 4 | 157 3 |
| 01/10/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 4 | 367 6 | 224 8 | 568 9 | 149 4 | 479 0 | 590 4 | 880 6 |
| 30/09/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 3 | 289 9 | 345 2 | 557 7 | 279 8 | 269 7 | 127 0 | 489 1 |
| 29/09/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 4 | 346 3 | 478 9 | 668 0 | – – | – – | – – | – – |
| 28/09/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 6 | 235 0 | 156 2 | 349 6 | 449 7 | 670 3 | 248 4 | 577 9 |
| 27/09/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 9 | 347 4 | 690 5 | 248 4 | 350 8 | 149 4 | 568 9 | 237 2 |
| 25/09/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 0 | 680 4 | 123 6 | 300 3 | 345 2 | 890 7 | 466 6 | 280 0 |
| 28/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 8 | 690 5 | 459 8 | 359 8 | 367 6 | 123 6 | 678 1 | 569 0 |
| 27/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 1 | 128 1 | 340 7 | 477 8 | 670 3 | 289 9 | 446 4 | 389 0 |
| 26/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 4 | 680 4 | 245 1 | 570 2 | 115 7 | 120 3 | 237 2 | 350 8 |
| 25/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 6 | 559 9 | 236 1 | 237 2 | – – | – – | – – | – – |
| 24/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 1 | 780 5 | 359 7 | 400 4 | 189 8 | 358 6 | 778 2 | 269 7 |
| 23/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 5 | 590 4 | 110 2 | 138 2 | 389 0 | 290 1 | 145 0 | 127 0 |
| 22/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 1 | 389 0 | 146 1 | 347 4 | 136 6 | 557 7 | 170 8 | 260 8 |
| 21/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 7 | 248 4 | 138 2 | 556 6 | 137 1 | 290 1 | 457 6 | 256 3 |
| 20/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 0 | 356 4 | 135 9 | 589 2 | 669 1 | 160 7 | 238 3 | 890 7 |
| 18/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 1 | 480 2 | 238 3 | 568 9 | – – | – – | – – | – – |
| 17/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 6 | 134 8 | 179 7 | 379 9 | 368 7 | 226 0 | 258 5 | 689 3 |
| 16/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 9 | 157 3 | 348 5 | 344 1 | 158 4 | 459 8 | 689 3 | 234 9 |
| 14/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 8 | 489 1 | 234 9 | 668 0 | 679 2 | 467 7 | 156 2 | 138 2 |
| 13/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 8 | 779 3 | 270 9 | 145 0 | 447 5 | 468 8 | 234 9 | 889 5 |
| 12/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 5 | 148 3 | 568 9 | 360 9 | 223 7 | 140 5 | 696 5 | 266 4 |
| 11/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 3 | 590 4 | 368 7 | 127 0 | – – | – – | – – | – – |
| 10/08/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 5 | 678 1 | 137 1 | 589 2 | 136 0 | 279 8 | 380 1 | 247 3 |
| 31/07/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 3 | 334 0 | 780 5 | 267 5 | 400 4 | 178 6 | 234 9 | 359 7 |
কলকাতা ফটাফট খেলা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কলকাতায় খুবই জনপ্রিয় একটি লটারি খেলা। লটারি খেলার মাধ্যমে বহু সাধারণ গরিব মানুষরা তাদের অল্প পয়সার বিনিময় কিছু উপার্জনের একটি পদ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তা সারাদিনের কাজকর্মের পর এই ডিয়ার লটারিতে কিছু অর্থের বিনিময় অর্থ উপার্জনের এবং ভাগ্যের উপর ভরসা রেখে তারা এই কলকাতা ফটাফট খেলা খেলে থাকেন। এই কলকাতা ফটাফট খেলা কয়েকটি সংখ্যার উপর খেলা হয়। সংখ্যাগুলি সঠিকভাবে নির্বাচন হলে তবে আপনি লটারি খেলায় অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।
kolkata fatafat result | কলকাতা ফটাফট রেজাল্ট
কলকাতা ফটাফট খেলার রেজাল্ট প্রত্যেকটি খেলার ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় নেয়ার পর এই যে ফটাফট খেলার রেজাল্ট প্রকাশিত করা হয়। আগে এই রেজাল্ট যে কাউন্টার থেকে খেলানো হতো ফটাফট খেলা সেই কাউন্টারে গিয়ে আপনি চেক করতে পারবেন এবং সেখান থেকেই আপনার প্রাইজ মানিয়ে নিতে পারবেন কিন্তু বর্তমানে এই কলকাতা পটাপট খেলার রেজাল্ট আপনি সরাসরি আপনার মোবাইল থেকে অনলাইনে মাধ্যমে দেখে নিতে পারবেন। এই কলকাতা পটাপট মোট আটটি সময় খেলা হয় এই আটটি সময়ের উপর ভিত্তি করে রেজাল্ট প্রকাশিত করা হয়। আপনার যথা সময় যেকোনো একটি টাইমে বা যে টাইমের ফটাফট খেলা আপনি খেলে থাকবেন সেই সময়ে গুগল সার্চ বাড়ি গিয়ে টাইপ করলে কলকাতা ফটাফট টাইপ করলেই আপনারা যত সময় ফটাফট রেজাল্ট দেখতে পাবেন এবং যেখানে একটি যেকোনো একটি ওয়েবসাইটের উপর ক্লিক করলেই আপনার রেজাল্ট দেখিয়ে দেবে। এই কলকাতা ফটাফট খেলার রেজাল্ট দেখানো শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য বা লক্ষণ আমরা কোনভাবেই কাউকে বিচলিত বা করতে চায় না আপনারা যে কোন একটি জায়গাতেই গিয়ে আপনার রেজাল্ট দেখতে পারবেন। অথবা আপনি যেখান থেকে এই কলকাতা ফটাফট খেলা খেলে থাকবেন তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়েও আপনি রেজাল্ট নিজে থেকেই চেক করতে পারবেন।
kolkata fatafat tips | কলকাতা ফটাফট টিপস
এই কলকাতা ফটাফট খেলার টিপস এবং ট্রিকস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আপনারা এই ফটো ফটো খেলায় টিপস অবশ্যই দেখতে পারবেন যেকোনো ওয়েবসাইট বাই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু বর্তমানে কিছু সাধারণ মানুষ এটি উপার্জনের একটি পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে তারা সাধারণ মানুষকে টিপস দেয়ার নামে তাদের কাছ থেকে পয়সা বা অর্থ কামিয়ে নিয়ে তাদের নামমাত্র টিপস দিয়ে যেটির কোন ভালো থাকেনা তারা যথারীতি আগের খেলার উপর ভিত্তি করে তারা টিপস বা ট্রিকস। এই কলকাতা ফটাফট খেলা পুরোপুরি ভাগ্যের উপর আপনাকে নির্বাচন করতে হবে সঠিক একটি নম্বর সেই নম্বর যদি লেগে যায় সেক্ষেত্র আপনার ভাগ্যের উপর ভরসা রেখে দ্বিতীয়বার আবার খেলতে হবে। তবে বর্তমানে অনেক ফ্রিতে টিপস ট্রিক্স দিয়ে থাকেন আপনার তাদের একটু পরামর্শ নিতে পারেন কেন অনেক ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ অনেক সময় কার্যকরী হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু কোন ক্ষেত্রে যদি কেউ টিপস বা ট্রিকস দেয়ার নামে পয়সা চায় সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই সেই পথে এগুলো উচিত নয়। আপনি আপনার পছন্দ সেই নাম্বার চুজ করুন এবং সেই মতো কলকাতা ফটাফট বাজিতে খেলুন।
kolkata fatafat result today | আজকের কলকাতা ফটাফট রেজাল্ট
কলকাতা ফটাফট মাত্র অল্প পয়সার বিনিময়ে আপনারা আপনারা বাজি ধরতে পারবেন। সারাদিনে মোট আটবার খেলা হয় এবং শুধুমাত্র রবিবার দিনে চারবার খেলা হয় আপনি যেকোনো একটি সময় যেকোনো বাজি ধরতে পারবেন এবং সেই ভাজি অনুযায়ী আপনি পয়সা লাগাতে পারবেন। সঠিকভাবে বাজি ধরলে আপনি সেই পয়সার বিনিময় অনেক অর্থ পেয়ে যেতে পারবেন পুরস্কার মানি হিসাবে। এখন প্রত্যেকটি মানুষের হাতে স্মার্টফোন চলে এসেছে সে ক্ষেত্রে তারা এই কলকাতা ফটাফট রেজাল্ট দেখা খুবই অসুবিধার মধ্যে তাদের পড়তে হয় না মাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা google সার্চবারে গিয়ে সার্চ করলেই তারা আজকে কলকাতা ফটাফট রেজাল্ট দেখতে পাবে। সারাদিনে আটবার খেলার ক্ষেত্রে আটবার রেজাল্ট প্রকাশিত করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই ওয়েবসাইটে যথাসময়ে রেজাল্ট প্রকাশিত করা হবে আপনারা যদি কলকাতা ফটাফটে বাজি ধরে থাকেন এবং সেটা সঠিক ধরেছেন কিনা সেটা দেখার জন্য আমাদের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যথাসময়ে এসে ফটাফট রেজাল্ট বা কলকাতা ফটাফট রেজাল্ট চেক করতে পারবেন।
Kolkata fatafat chart | কলকাতা ফটাফট চার্ট
এই কলকাতা ফটাফট এটা চাট ভিত্তিক খেলা হয় এই চাটভিত্তিকের উপর দে লটারি টিকিট কাটা হবে টিকিট খেলা হয়। সাধারণত এই চাট আমাদের কাছে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেয়া থাকবে না আপনারা যে কোন অন্য একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কলকাতা ফাটাফাটি ওদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই চাট থেকে আপনার লটারি সাধারণ ডিয়ার লটারি খেলোয়াড়দের কাছের তথ্য বা রেজাল্ট প্রকাশিত করার আমাদের এই ওয়েবসাইটের মূল উদ্দেশ্য আমাদের কোনরকম চার্ট দেয়া হলো না আপনারা যে কোন ওয়েবসাইট বা কলকাতা ফটাফট অফিসিয়াল ঘোষ বাবু ওয়েবসাইট থেকে আপনারা এই চার্ট দেখে ডিয়ার লটারি খেলতে পারবেন।
kolkata fatafat Ghosh babu | কলকাতা ফটাফট ঘোষবাবু
